search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186144 - Pörnbach | ||
| 0001 - Pörnbach-Süd | ||
| 0002 - Pörnbach-Nord | ||
| 0003 - Puch | ||
| 0011 - Briefwahl Pörnbach 11 | ||
| 0012 - Briefwahl Pörnbach 12 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|
Untergeordnete Gebiete