search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 478 | 51,2 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 455 | 48,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.799 | - | |
| Wähler | 938 | 52,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 933 | 99,5 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186144 - Pörnbach | 19:32 | |
| 0001 - Pörnbach-Süd | 19:26 | |
| 0002 - Pörnbach-Nord | 19:27 | |
| 0003 - Puch | 19:28 | |
| 0011 - Briefwahl Pörnbach 11 | 19:31 | |
| 0012 - Briefwahl Pörnbach 12 | 19:32 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0012 - Briefwahl Pörnbach 12 | 09186144 - Pörnbach | 19:32 |
| 0011 - Briefwahl Pörnbach 11 | 09186144 - Pörnbach | 19:31 |
| 0003 - Puch | 09186144 - Pörnbach | 19:28 |
| 0002 - Pörnbach-Nord | 09186144 - Pörnbach | 19:27 |
| 0001 - Pörnbach-Süd | 09186144 - Pörnbach | 19:26 |
Untergeordnete Gebiete