search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 41,0 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 1.317 | 49,5 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.345 | 50,5 % |
| Wahlberechtigte | 6.513 | - | |
| Wähler | 2.673 | 41,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.662 | 99,6 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186147 - Reichertshofen | 19:24 | |
| 0001 - Reichertshofen Nord | 19:00 | |
| 0002 - Reichertshofen Süd | ||
| 0003 - Reichertshofen West | 19:02 | |
| 0004 - Reichertshofen Ost | 19:03 | |
| 0005 - Hög (Ronnweg. Dörfl) | 19:06 | |
| 0006 - Langenbruck | 19:12 | |
| 0007 - Winden a.Aign | 19:14 | |
| 0008 - Winden (Agelsberg, Au) | 19:15 | |
| 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11 | 19:17 | |
| 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12 | 19:19 | |
| 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13 | 19:21 | |
| 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14 | 19:23 | |
| 0015 - Briefwahl Reichertshofen 15 | 19:24 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0015 - Briefwahl Reichertshofen 15 | 09186147 - Reichertshofen | 19:24 |
| 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14 | 09186147 - Reichertshofen | 19:23 |
| 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13 | 09186147 - Reichertshofen | 19:21 |
| 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12 | 09186147 - Reichertshofen | 19:19 |
| 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11 | 09186147 - Reichertshofen | 19:17 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Reichertshofen Nord
- 0002 - Reichertshofen Süd
- 0003 - Reichertshofen West
- 0004 - Reichertshofen Ost
- 0005 - Hög (Ronnweg. Dörfl)
- 0006 - Langenbruck
- 0007 - Winden a.Aign
- 0008 - Winden (Agelsberg, Au)
- 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11
- 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12
- 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13
- 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14
- 0015 - Briefwahl Reichertshofen 15