search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 0 | 0,0 % |
| SPD | Käser, Markus | 0 | 0,0 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186113 - Baar-Ebenhausen | ||
| 0001 - Stimmbezirk 1 | ||
| 0002 - Stimmbezirk 2 | ||
| 0003 - Stimmbezirk 3 | ||
| 0004 - Stimmbezirk 4 | ||
| 0005 - Stimmbezirk 5 | ||
| 0006 - Stimmbezirk 6 | ||
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 | ||
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | ||
| 0013 - Briefwahlbezirk 13 | ||
| 0014 - Briefwahlbezirk 14 | ||
| 0015 - Briefwahlbezirk 15 | ||
| 0016 - Briefwahlbezirk 16 | ||
| 0017 - Briefwahlbezirk 17 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1
- 0002 - Stimmbezirk 2
- 0003 - Stimmbezirk 3
- 0004 - Stimmbezirk 4
- 0005 - Stimmbezirk 5
- 0006 - Stimmbezirk 6
- 0011 - Briefwahlbezirk 11
- 0012 - Briefwahlbezirk 12
- 0013 - Briefwahlbezirk 13
- 0014 - Briefwahlbezirk 14
- 0015 - Briefwahlbezirk 15
- 0016 - Briefwahlbezirk 16
- 0017 - Briefwahlbezirk 17