search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 0 | 0,0 % |
| SPD | Käser, Markus | 0 | 0,0 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186125 - Gerolsbach | ||
| 0001 - 01 Grundschule Gerolsbach | ||
| 0002 - 02 Grundschule Gerolsbach | ||
| 0003 - 03 Grundschule Gerolsbach | ||
| 0004 - 04 Grundschule Gerolsbach | ||
| 0011 - Briefwahl 11 | ||
| 0012 - Briefwahl 12 | ||
| 0013 - Briefwahl 13 | ||
| 0014 - Briefwahl 14 | ||
| 0015 - Briefwahl 15 | ||
| 0016 - Briefwahl 16 | ||
| 0017 - Briefwahl 17 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|