search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 0 | 0,0 % |
| SPD | Käser, Markus | 0 | 0,0 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186128 - Hohenwart | ||
| 0001 - Hohenwart 1 | ||
| 0002 - Hohenwart 2 | ||
| 0003 - Deimhausen | ||
| 0004 - Weichenried | ||
| 0005 - Klosterberg | ||
| 0006 - Koppenbach | ||
| 0007 - Freinhausen | ||
| 0008 - Thierham | ||
| 0011 - Briefwahl | ||
| 0012 - Briefwahl | ||
| 0013 - Briefwahl | ||
| 0014 - Briefwahl | ||
| 0015 - Briefwahl | ||
| 0016 - Briefwahl | ||
| 0017 - Briefwahl | ||
| 0018 - Briefwahl |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|
Untergeordnete Gebiete