search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 0 | 0,0 % |
| SPD | Käser, Markus | 0 | 0,0 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186151 - Scheyern | ||
| 0001 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | ||
| 0002 - Grundschule Scheyern | ||
| 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach | ||
| 0011 - Briefwahl 0011 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | ||
| 0012 - Briefwahl 0012 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | ||
| 0013 - Briefwahl 0013 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | ||
| 0014 - Briefwahl 0014 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | ||
| 0015 - Briefwahl 0015 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | ||
| 0016 - Briefwahl 0016 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0002 - Grundschule Scheyern
- 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach
- 0011 - Briefwahl 0011 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0012 - Briefwahl 0012 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0013 - Briefwahl 0013 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0014 - Briefwahl 0014 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0015 - Briefwahl 0015 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0016 - Briefwahl 0016 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern