search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 0 | 0,0 % |
| SPD | Käser, Markus | 0 | 0,0 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186152 - Schweitenkirchen | ||
| 1 - Rathaus | ||
| 2 - Aufham | ||
| 3 - Geisenhausen | ||
| 4 - Sünzhausen | ||
| 5 - Dürnzhausen | ||
| 6 - Schule | ||
| 11 - Briefwahl 1 | ||
| 12 - Briefwahl 2 | ||
| 13 - Briefwahl 3 | ||
| 14 - Briefwahl 4 | ||
| 15 - Briefwahl 5 | ||
| 16 - Briefwahl 6 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|