search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 0 | 0,0 % |
| SPD | Käser, Markus | 0 | 0,0 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186158 - Vohburg a.d.Donau | ||
| 0001 - Rathaus Vohburg | ||
| 0002 - Pfarr- und Jugendheim | ||
| 0003 - Kindergarten Spatzennest | ||
| 0004 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula | ||
| 0005 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum | ||
| 0006 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing | ||
| 0007 - Schützenheim Irsching | ||
| 0008 - Kindergarten St. Martin Menning | ||
| 0009 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding | ||
| 0011 - Briefwahl 1 | ||
| 0012 - Briefwahl 2 | ||
| 0013 - Briefwahl 3 | ||
| 0014 - Briefwahl 4 | ||
| 0015 - Briefwahl 5 | ||
| 0016 - Briefwahl 6 | ||
| 0017 - Briefwahl 7 | ||
| 0018 - Briefwahl 8 | ||
| 0019 - Briefwahl 9 | ||
| 0020 - Briefwahl 10 | ||
| 0021 - Briefwahl 11 | ||
| 0022 - Briefwahl 12 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus Vohburg
- 0002 - Pfarr- und Jugendheim
- 0003 - Kindergarten Spatzennest
- 0004 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula
- 0005 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum
- 0006 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing
- 0007 - Schützenheim Irsching
- 0008 - Kindergarten St. Martin Menning
- 0009 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding
- 0011 - Briefwahl 1
- 0012 - Briefwahl 2
- 0013 - Briefwahl 3
- 0014 - Briefwahl 4
- 0015 - Briefwahl 5
- 0016 - Briefwahl 6
- 0017 - Briefwahl 7
- 0018 - Briefwahl 8
- 0019 - Briefwahl 9
- 0020 - Briefwahl 10
- 0021 - Briefwahl 11
- 0022 - Briefwahl 12