place
09186113 - Baar-Ebenhausen
Wahlbeteiligung: 61,6 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 1.018 | 38,5 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 310 | 11,7 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 620 | 23,4 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 186 | 7,0 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 199 | 7,5 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 40 | 1,5 % |
| BL | Huber, Karl | 274 | 10,4 % |
| Wahlberechtigte | 4.354 | - | |
| Wähler | 2.682 | 61,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 35 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 2.647 | 98,7 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 2 - Stimmbezirk 2 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 11:00 |
| 1 - Stimmbezirk 1 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 11:00 |
| 3 - Stimmbezirk 3 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 11:00 |
| 4 - Stimmbezirk 4 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 11:00 |
| 5 - Stimmbezirk 5 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 11:00 |