place
091865158 - Verwaltungsgemeinschaft Reichertshofen
Wahlbeteiligung: 60,6 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 1.654 | 33,7 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 485 | 9,9 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 842 | 17,1 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 365 | 7,4 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 433 | 8,8 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 87 | 1,8 % |
| BL | Huber, Karl | 1.044 | 21,3 % |
| Wahlberechtigte | 8.185 | - | |
| Wähler | 4.958 | 60,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 48 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 4.910 | 99,0 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 1 - Reichertshofen Mitte | 09186147 - Reichertshofen | 11:00 |
| 2 - Reichertshofen Ost | 09186147 - Reichertshofen | 11:00 |
| 3 - Reichertshofen Süd | 09186147 - Reichertshofen | 11:00 |
| 7 - Langenbruck Nord | 09186147 - Reichertshofen | 11:00 |
| 10 - Winden (Agelsberg, Au am Aign) | 09186147 - Reichertshofen | 11:00 |