place
09186144 - Pörnbach
Wahlbeteiligung: 67,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 363 | 31,6 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 110 | 9,6 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 260 | 22,6 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 71 | 6,2 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 135 | 11,7 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 10 | 0,9 % |
| BL | Huber, Karl | 200 | 17,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.737 | - | |
| Wähler | 1.166 | 67,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.149 | 98,5 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahlbezirk 1 | 09186144 - Pörnbach | 11:00 |
| 1 - Pörnbach Süd | 09186144 - Pörnbach | 11:00 |
| 2 - Pörnbach Nord | 09186144 - Pörnbach | 11:00 |
| 3 - Puch | 09186144 - Pörnbach | 11:00 |
| 12 - Briefwahlbezirk 2 | 09186144 - Pörnbach | 11:00 |