place
09186147 - Reichertshofen
Wahlbeteiligung: 58,8 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 1.291 | 34,3 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 375 | 10,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 582 | 15,5 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 294 | 7,8 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 298 | 7,9 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 77 | 2,0 % |
| BL | Huber, Karl | 844 | 22,4 % |
| Wahlberechtigte | 6.448 | - | |
| Wähler | 3.792 | 58,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 3.761 | 99,2 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 1 - Reichertshofen Mitte | 09186147 - Reichertshofen | 11:00 |
| 2 - Reichertshofen Ost | 09186147 - Reichertshofen | 11:00 |
| 3 - Reichertshofen Süd | 09186147 - Reichertshofen | 11:00 |
| 7 - Langenbruck Nord | 09186147 - Reichertshofen | 11:00 |
| 10 - Winden (Agelsberg, Au am Aign) | 09186147 - Reichertshofen | 11:00 |