place
091865156 - Verwaltungsgemeinschaft Geisenfeld
Wahlbeteiligung: 61,5 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 1.097 | 17,7 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 400 | 6,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 770 | 12,4 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 393 | 6,3 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 215 | 3,5 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 97 | 1,6 % |
| BL | Huber, Karl | 3.241 | 52,2 % |
| Wahlberechtigte | 10.191 | - | |
| Wähler | 6.265 | 61,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 52 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 6.213 | 99,2 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0035 - Briefwahl XV | 09186122 - Geisenfeld | 11:03 |
| 0034 - Briefwahl XIV | 09186122 - Geisenfeld | 11:02 |
| 0001 - Geisenfeld 1 | 09186122 - Geisenfeld | 11:00 |
| 0002 - Geisenfeld 2 | 09186122 - Geisenfeld | 11:00 |
| 0003 - Geisenfeld 3 | 09186122 - Geisenfeld | 11:00 |