place
09186122 - Geisenfeld
Wahlbeteiligung: 61,3 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 1.049 | 19,6 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 370 | 6,9 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 712 | 13,3 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 363 | 6,8 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 201 | 3,8 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 95 | 1,8 % |
| BL | Huber, Karl | 2.567 | 47,9 % |
| Wahlberechtigte | 8.821 | - | |
| Wähler | 5.408 | 61,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 51 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 5.357 | 99,1 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0035 - Briefwahl XV | 09186122 - Geisenfeld | 11:03 |
| 0034 - Briefwahl XIV | 09186122 - Geisenfeld | 11:02 |
| 0001 - Geisenfeld 1 | 09186122 - Geisenfeld | 11:00 |
| 0002 - Geisenfeld 2 | 09186122 - Geisenfeld | 11:00 |
| 0003 - Geisenfeld 3 | 09186122 - Geisenfeld | 11:00 |