place
09186116 - Ernsgaden
Wahlbeteiligung: 62,6 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 48 | 5,6 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 30 | 3,5 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 58 | 6,8 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 30 | 3,5 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 14 | 1,6 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 2 | 0,2 % |
| BL | Huber, Karl | 674 | 78,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.370 | - | |
| Wähler | 857 | 62,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 856 | 99,9 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0001 - Ernsgaden 1 | 09186116 - Ernsgaden | 11:00 |
| 0002 - Ernsgaden 2 | 09186116 - Ernsgaden | 11:00 |
| 0011 - Briefwahl Ernsgaden I | 09186116 - Ernsgaden | 11:00 |
| 0012 - Briefwahl Ernsgaden II | 09186116 - Ernsgaden | 11:00 |
| 0013 - Briefwahl Ernsgaden III | 09186116 - Ernsgaden | 11:00 |