place
09186162 - Wolnzach
Wahlbeteiligung: 66,8 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 2.014 | 32,9 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 576 | 9,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.317 | 21,5 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 358 | 5,9 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 587 | 9,6 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 565 | 9,2 % |
| BL | Huber, Karl | 700 | 11,4 % |
| Wahlberechtigte | 9.254 | - | |
| Wähler | 6.179 | 66,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 62 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 6.117 | 99,0 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 5 - Niederlauterbach | 09186162 - Wolnzach | 12:31 |
| 33 - Briefwahl 13 | 09186162 - Wolnzach | 11:12 |
| 23 - Briefwahl 3 | 09186162 - Wolnzach | 11:11 |
| 1 - Wolnzach 1 | 09186162 - Wolnzach | 11:00 |
| 2 - Wolnzach 2 | 09186162 - Wolnzach | 11:00 |