place
09186158 - Vohburg a.d.Donau
Wahlbeteiligung: 57,4 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 731 | 19,6 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 279 | 7,5 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 411 | 11,0 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 263 | 7,0 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 289 | 7,7 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 57 | 1,5 % |
| BL | Huber, Karl | 1.709 | 45,7 % |
| Wahlberechtigte | 6.587 | - | |
| Wähler | 3.780 | 57,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 41 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 3.739 | 98,9 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 18 - Briefwahl 8 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 16:05 |
| 15 - Briefwahl 5 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 16:04 |
| 7 - Schützenheim Irsching | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 11:00 |
| 9 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 11:00 |
| 1 - Rathaus Vohburg | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 11:00 |