place
09186152 - Schweitenkirchen
Wahlbeteiligung: 63,0 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 926 | 34,8 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 265 | 10,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 678 | 25,5 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 160 | 6,0 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 222 | 8,3 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 63 | 2,4 % |
| BL | Huber, Karl | 348 | 13,1 % |
| Wahlberechtigte | 4.266 | - | |
| Wähler | 2.689 | 63,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 27 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 2.662 | 99,0 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 1 - Rathaus | 09186152 - Schweitenkirchen | 11:00 |
| 3 - Geisenhausen | 09186152 - Schweitenkirchen | 11:00 |
| 11 - Briefwahl I | 09186152 - Schweitenkirchen | 11:00 |
| 2 - Aufham | 09186152 - Schweitenkirchen | 11:00 |
| 12 - Briefwahl II | 09186152 - Schweitenkirchen | 11:00 |