place
09186151 - Scheyern
Wahlbeteiligung: 69,4 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 920 | 34,5 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 279 | 10,5 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 692 | 25,9 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 145 | 5,4 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 305 | 11,4 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 45 | 1,7 % |
| BL | Huber, Karl | 282 | 10,6 % |
| Wahlberechtigte | 3.865 | - | |
| Wähler | 2.684 | 69,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 2.668 | 99,4 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahl 11 | 09186151 - Scheyern | 11:09 |
| 2 - Stimmbezirk 2 | 09186151 - Scheyern | 11:00 |
| 4 - Stimmbezirk 4 | 09186151 - Scheyern | 11:00 |
| 1 - Stimmbezirk 1 | 09186151 - Scheyern | 11:00 |
| 3 - Stimmbezirk 3 | 09186151 - Scheyern | 11:00 |