place
09186149 - Rohrbach
Wahlbeteiligung: 64,5 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 864 | 28,5 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 377 | 12,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 661 | 21,8 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 189 | 6,2 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 375 | 12,4 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 125 | 4,1 % |
| BL | Huber, Karl | 442 | 14,6 % |
| Wahlberechtigte | 4.743 | - | |
| Wähler | 3.058 | 64,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 3.033 | 99,2 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahl - Schule 11 | 09186149 - Rohrbach | 11:07 |
| 6 - Rohr, Feuerwehrhaus | 09186149 - Rohrbach | 11:03 |
| 4 - Schule Rohrbach 4 | 09186149 - Rohrbach | 11:03 |
| 2 - Schule Rohrbach 2 | 09186149 - Rohrbach | 11:03 |
| 16 - Briefwahl - Schule 16 | 09186149 - Rohrbach | 11:02 |