place
09186146 - Reichertshausen
Wahlbeteiligung: 66,7 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 895 | 33,4 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 357 | 13,3 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 676 | 25,2 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 139 | 5,2 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 303 | 11,3 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 39 | 1,5 % |
| BL | Huber, Karl | 269 | 10,0 % |
| Wahlberechtigte | 4.061 | - | |
| Wähler | 2.708 | 66,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 30 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 2.678 | 98,9 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3 - Reichertshausen-West | 09186146 - Reichertshausen | 11:00 |
| 7 - Langwaid | 09186146 - Reichertshausen | 11:00 |
| 1 - Reichertshausen - Ost | 09186146 - Reichertshausen | 11:00 |
| 2 - Reichertshausen-Süd | 09186146 - Reichertshausen | 11:00 |
| 4 - Paindorf | 09186146 - Reichertshausen | 11:00 |