place
09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm
Wahlbeteiligung: 62,3 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 4.898 | 38,7 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 1.227 | 9,7 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 2.442 | 19,3 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 540 | 4,3 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 2.450 | 19,4 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 185 | 1,5 % |
| BL | Huber, Karl | 913 | 7,2 % |
| Wahlberechtigte | 20.408 | - | |
| Wähler | 12.718 | 62,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 63 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 12.655 | 99,5 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 1 - Rathaus | 09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | 11:00 |
| 4 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule | 09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | 11:00 |
| 5 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule | 09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | 11:00 |
| 6 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule | 09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | 11:00 |
| 7 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule | 09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | 11:00 |