place
09186139 - Münchsmünster
Wahlbeteiligung: 58,7 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 479 | 33,1 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 98 | 6,8 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 133 | 9,2 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 119 | 8,2 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 105 | 7,3 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 22 | 1,5 % |
| BL | Huber, Karl | 490 | 33,9 % |
| Wahlberechtigte | 2.511 | - | |
| Wähler | 1.473 | 58,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 27 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 1.446 | 98,2 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 1 - Stimmbezirk 1 | 09186139 - Münchsmünster | 11:00 |
| 2 - Stimmbezirk 2 | 09186139 - Münchsmünster | 11:00 |
| 3 - Stimmbezirk 3 | 09186139 - Münchsmünster | 11:00 |
| 4 - Stimmbezirk 4 | 09186139 - Münchsmünster | 11:00 |
| 11 - Stimmbezirk 11 | 09186139 - Münchsmünster | 11:00 |