place
09186137 - Manching
Wahlbeteiligung: 51,9 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 1.277 | 25,5 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 511 | 10,2 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.121 | 22,4 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 330 | 6,6 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 370 | 7,4 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 75 | 1,5 % |
| BL | Huber, Karl | 1.317 | 26,3 % |
| Wahlberechtigte | 9.738 | - | |
| Wähler | 5.058 | 51,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 57 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 5.001 | 98,9 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 10 - Realschule am Keltenwall (10) | 09186137 - Manching | 11:05 |
| 1 - Mittelschule Lindenkreuz (1) | 09186137 - Manching | 11:00 |
| 2 - Rathaus Manching (2) | 09186137 - Manching | 11:00 |
| 3 - Rathaus Manching (3) | 09186137 - Manching | 11:00 |
| 4 - Katholisches Pfarrheim (4) | 09186137 - Manching | 11:00 |