place
09186132 - Jetzendorf
Wahlbeteiligung: 70,5 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 635 | 37,2 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 291 | 17,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 366 | 21,4 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 91 | 5,3 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 165 | 9,7 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 25 | 1,5 % |
| BL | Huber, Karl | 135 | 7,9 % |
| Wahlberechtigte | 2.477 | - | |
| Wähler | 1.746 | 70,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 38 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.708 | 97,8 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 2 - Stimmbezirk 2 | 09186132 - Jetzendorf | 11:00 |
| 1 - Stimmbezirk 1 | 09186132 - Jetzendorf | 11:00 |
| 11 - Briefwahlvorstand 11 | 09186132 - Jetzendorf | 11:00 |
| 12 - Briefwahlvorstand 12 | 09186132 - Jetzendorf | 11:00 |
| 13 - Briefwahlvorstand 13 | 09186132 - Jetzendorf | 11:00 |