place
09186130 - Ilmmünster
Wahlbeteiligung: 74,3 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 523 | 39,4 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 153 | 11,5 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 296 | 22,3 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 74 | 5,6 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 144 | 10,8 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 18 | 1,4 % |
| BL | Huber, Karl | 121 | 9,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.805 | - | |
| Wähler | 1.341 | 74,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 1.329 | 99,1 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 1 - Grundschule Aula Altbau | 09186130 - Ilmmünster | 11:00 |
| 2 - Grundschule Aula Neubau | 09186130 - Ilmmünster | 11:00 |
| 11 - Briefwahlbezirk | 09186130 - Ilmmünster | 11:00 |