place
09186128 - Hohenwart
Wahlbeteiligung: 66,9 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 785 | 31,2 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 191 | 7,6 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.063 | 42,2 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 156 | 6,2 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 93 | 3,7 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 28 | 1,1 % |
| BL | Huber, Karl | 202 | 8,0 % |
| Wahlberechtigte | 3.799 | - | |
| Wähler | 2.542 | 66,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 2.518 | 99,1 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| I - Hohenwart | 09186128 - Hohenwart | 11:00 |
| V - Klosterberg | 09186128 - Hohenwart | 11:00 |
| II - Pfarrheim Hohenwart | 09186128 - Hohenwart | 11:00 |
| IV - Weichenried | 09186128 - Hohenwart | 11:00 |
| VIII - Thierham | 09186128 - Hohenwart | 11:00 |