place
09186126 - Hettenshausen
Wahlbeteiligung: 62,9 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 330 | 32,4 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 115 | 11,3 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 230 | 22,5 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 55 | 5,4 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 178 | 17,5 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 15 | 1,5 % |
| BL | Huber, Karl | 97 | 9,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.642 | - | |
| Wähler | 1.032 | 62,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.020 | 98,8 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahlbezirk | 09186126 - Hettenshausen | 11:04 |
| 1 - Rathaus Hettenshausen | 09186126 - Hettenshausen | 11:00 |
| 2 - Kindergarten Hettenshausen | 09186126 - Hettenshausen | 11:00 |