place
09186125 - Gerolsbach
Wahlbeteiligung: 73,4 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann, Martin | 857 | 41,1 % |
| GRÜNE | Schnapp, Kerstin | 247 | 11,8 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 578 | 27,7 % |
| AfD | Staudhammer, Claus | 83 | 4,0 % |
| SPD | Herschmann, Andreas | 143 | 6,9 % |
| FDP | Neudert, Thomas | 45 | 2,2 % |
| BL | Huber, Karl | 132 | 6,3 % |
| Wahlberechtigte | 2.883 | - | |
| Wähler | 2.115 | 73,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 30 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.085 | 98,6 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 2 - Stimmbezirk 2 (Gerolsbach) | 09186125 - Gerolsbach | 11:00 |
| 3 - Stimmbezirk 3 (Gerolsbach) | 09186125 - Gerolsbach | 11:00 |
| 8 - Stimmbezirk 8 (Strobenried) | 09186125 - Gerolsbach | 11:00 |
| 1 - Stimmbezirk 1 (Gerolsbach) | 09186125 - Gerolsbach | 11:00 |
| 11 - Briefwahl 11 | 09186125 - Gerolsbach | 11:00 |