search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,6 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 317 | 28,1 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 406 | 36,0 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 118 | 10,5 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 91 | 8,1 % |
| SPD | Käser, Markus | 148 | 13,1 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 17 | 1,5 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 32 | 2,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.679 | - | |
| Wähler | 1.135 | 67,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.129 | 99,5 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186126 - Hettenshausen | 11:47 | |
| 0001 - Dorfheim Bürgersaal | 00:02 | |
| 0002 - Dorfheim Mehrzweckraum | 00:01 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk Dorfheim, Bürgermeisterzimmer | 00:57 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk Dorfheim, Mutter Kind Raum | 11:47 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0012 - Briefwahlbezirk Dorfheim, Mutter Kind Raum | 09186126 - Hettenshausen | 11:47 |
| 0011 - Briefwahlbezirk Dorfheim, Bürgermeisterzimmer | 09186126 - Hettenshausen | 00:57 |
| 0001 - Dorfheim Bürgersaal | 09186126 - Hettenshausen | 00:02 |
| 0002 - Dorfheim Mehrzweckraum | 09186126 - Hettenshausen | 00:01 |