search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,8 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 459 | 35,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 394 | 30,4 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 147 | 11,4 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 95 | 7,3 % |
| SPD | Käser, Markus | 143 | 11,0 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 27 | 2,1 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 30 | 2,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.780 | - | |
| Wähler | 1.313 | 73,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 1.295 | 98,6 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186130 - Ilmmünster | 00:59 | |
| 0001 - Grundschule Aula Altbau | 00:05 | |
| 0002 - Grundschule Aula Neubau | 00:06 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk Rathaus Ilmmünster, Sitzungssaal | 00:59 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk Rathaus Ilmmünster, Besprechungszimmer | 00:59 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0012 - Briefwahlbezirk Rathaus Ilmmünster, Besprechungszimmer | 09186130 - Ilmmünster | 00:59 |
| 0011 - Briefwahlbezirk Rathaus Ilmmünster, Sitzungssaal | 09186130 - Ilmmünster | 00:59 |
| 0002 - Grundschule Aula Neubau | 09186130 - Ilmmünster | 00:06 |
| 0001 - Grundschule Aula Altbau | 09186130 - Ilmmünster | 00:05 |