search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 091865157 - VG Ilmmünster | 11:47 | |
| 09186126 - Hettenshausen | 11:47 | |
| 09186130 - Ilmmünster | 00:59 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0012 - Briefwahlbezirk Dorfheim, Mutter Kind Raum | 09186126 - Hettenshausen | 11:47 |
| 0012 - Briefwahlbezirk Rathaus Ilmmünster, Besprechungszimmer | 09186130 - Ilmmünster | 00:59 |
| 0011 - Briefwahlbezirk Rathaus Ilmmünster, Sitzungssaal | 09186130 - Ilmmünster | 00:59 |
| 0011 - Briefwahlbezirk Dorfheim, Bürgermeisterzimmer | 09186126 - Hettenshausen | 00:57 |
| 0002 - Grundschule Aula Neubau | 09186130 - Ilmmünster | 00:06 |
Untergeordnete Gebiete