place
186 - Pfaffenhofen a. d. Ilm
Wahlbeteiligung: 81,3 %
Stimmengewinner Erststimme
Stimmengewinner Zweitstimme
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 29.680 | 39,1 % | 26.402 | 34,7 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 10.262 | 13,5 % | 11.422 | 15,0 % |
| AfD | Huber, Johannes | 8.241 | 10,9 % | 7.905 | 10,4 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 5.702 | 7,5 % | 8.437 | 11,1 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 7.420 | 9,8 % | 8.256 | 10,9 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 1.290 | 1,7 % | 1.506 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 8.236 | 10,9 % | 7.499 | 9,9 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 1.191 | 1,6 % | 546 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 709 | 0,9 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 828 | 1,1 % | 483 | 0,6 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 691 | 0,9 % | 435 | 0,6 % |
| PIRATEN | - | - | 205 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 41 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 301 | 0,4 % | 108 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 84 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 8 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 1.764 | 2,3 % | 1.238 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 31 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 55 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 22 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 16 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 58 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 238 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 143 | 0,2 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 259 | 0,3 % | 173 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 93.874 | - | 93.874 | - | |
| Wähler | 76.328 | 81,3 % | 76.328 | 81,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 463 | 0,6 % | 306 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 75.865 | 99,4 % | 76.022 | 99,6 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 186 - Pfaffenhofen a. d. Ilm | 12:56 | |
| 09186113 - Baar-Ebenhausen | 12:40 | |
| 09186125 - Gerolsbach | 12:55 | |
| 09186128 - Hohenwart | 13:12 | |
| 09186132 - Jetzendorf | 11:47 | |
| 09186137 - Manching | 12:56 | |
| 09186139 - Münchsmünster | 15:44 | |
| 09186143 - Pfaffenhofen | 09:15 | |
| 09186146 - Reichertshausen | 14:27 | |
| 09186149 - Rohrbach | 08:05 | |
| 09186151 - Scheyern | 12:08 | |
| 09186152 - Schweitenkirchen | 14:51 | |
| 09186158 - Vohburg a. d. Donau | 08:45 | |
| 09186162 - Wolnzach | 19:10 | |
| 091865156 - VG Geisenfeld | 08:49 | |
| 091865157 - VG Ilmmünster | 17:49 | |
| 091865158 - VG Reichertshofen | 16:53 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 33 - Realschule am Keltenwall (33) | 09186137 - Manching | 12:56 |
| 32 - Realschule am Keltenwall (32) | 09186137 - Manching | 12:52 |
| 11 - Realschule am Keltenwall (11) | 09186137 - Manching | 12:42 |
| 26 - Realschule am Keltenwall (26) | 09186137 - Manching | 12:16 |
| 25 - Realschule am Keltenwall (25) | 09186137 - Manching | 12:01 |